Beschikbaar gesteld door: de heer J.F. Baron van Hogendorp
Algemeen
De beker moet, geheel volgens de wens van de schenker, J.F. Baron van Hogendorp, worden gewonnen door de beste allround Drentsche Patrijshond in een bepaald kalenderjaar.
De hond moet op de volgende drie onderdelen punten hebben behaald:
- Het exterieur
- Prestaties op het werk voor het schot
- Prestaties op het werk na het schot
Van genoemde drie criteria mag iedere Drentsche Patrijshond de beste prestaties van een bepaald jaar meetellen. Bijvoorbeeld voor de trofee welke in 2009 wordt uitgereikt tellen de resultaten behaald in 2008. Zoveel mogelijk Drentsche Patrijshonden moeten kunnen deelnemen om de trofee te winnen.
Voorwaarden
Exterieur: voor deze beoordeling telt de kwalificatie die is behaald op de (Kampioenschaps-) clubmatch van onze vereniging of de kwalificatie die is behaald op een officiële CAC/CACIB- tentoonstelling in Nederland, onder een Nederlandse keurmeester die staat vermeld in het jaarboek van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
Voor het werk voor het schot “ het voorstaan”: voor deze beoordeling telt alleen het resultaat behaald op een in Nederland, onder auspiciën van ORWEJA georganiseerde voor- of najaarsveldwedstrijd. Resultaten behaald in zowel de jeugd-, novice-, speciaal als open klasse mogen worden meegeteld.
Voor het werk na het schot “ het apporteren ”: voor deze beoordeling telt mee een van de resultaten behaald op een onder auspiciën van ORWEJA georganiseerde Standaard Jachthondenproef, Meervoudige Apporteer Proef of een Kampioenschaps Apporteerwedstrijd ter Drijfjacht of – voor de voet.
Uiteraard telt u de hoogste scores bij elkaar op. De hond met de hoogste score wint. Een leeftijdsgrens wordt bij de beoordelingen niet gesteld met uitzondering van een ex-aequo. In dat geval wint de oudste hond.
Puntentelling - omschrijving
Exterieur | |
14 | Beste reu/teef op de (Kampioenschaps-) clubmatch van de vereniging (mits Uitmuntend) |
13 | De op 1 na beste reu/teef op de (Kampioenschaps-) clubmatch van de vereniging (mits Uitmuntend) |
12 | Kampioen op de Winner / Jachthondententoonstelling en een 1e tot en met 4e plaats op een (Kampioenschaps-) clubmatch van de vereniging (mits Uitmuntend) |
10 | Kampioen op een overige CAC en/of CACIB tentoonstelling, de Reserve Kampioen op de Winner / Jachthondententoonstelling en een ongeplaatste Uitmuntend op een (Kampioenschaps-) clubmatch van de vereniging. |
8 | Uitmuntend (inclusief de Reserve Kampioen) op een overige CAC en/of CACIB tentoonstelling |
7 | Zeer Goed op de (Kampioenschaps-) clubmatch van de vereniging of op de overige CAC en/of CACIB tentoonstellingen |
3 | Goed op de (Kampioenschaps-) clubmatch van de vereniging of op de overige CAC en / of CACIB tentoonstellingen. |
Voor het schot
Het werk voor het schot op wedstrijden georganiseerd onder auspiciën van ORWEJA:
Punten omschrijving | |
12 | Uitmuntend op een voor- of najaarsveldwedstrijd in de Openklasse of Novice klasse (mits 1e geplaatst) |
11 | Uitmuntend op een voor- of najaarsveldwedstrijd in de Openklasse of Novice klasse (niet 1e geplaatst) |
10 | Zeer Goed op een voor- of najaarsveldwedstrijd in de Openklasse of Novice klasse (mits 1e geplaatst) of Uitmuntend in de Jeugdklasse (mits 1e geplaatst) |
9 | Zeer Goed op een voor- of najaarsveldwedstrijd in de Openklasse of Novice klasse (niet 1e geplaatst) of Uitmuntend in de Jeugdklasse (niet 1e geplaatst) |
8 | CQN op een voor- of najaarsveldwedstrijd |
7 | Goed op een voor- of najaarsveldwedstrijd in de Openklasse of Novice klasse (mits 1e geplaatst) of Zeer Goed in de Jeugdklasse (mits 1e geplaatst) |
6 | Goed op een voor- of najaarsveldwedstrijd in de Openklasse of Novice klasse(niet 1e geplaatst) of Zeer Goed in de Jeugdklasse (niet 1e geplaatst) |
5 | Goed op een voor- of najaarsveldwedstrijd in de Jeugdklasse (mits 1e geplaatst) |
4 | Goed op een voor- of najaarsveldwedstrijd in de Jeugdklasse (niet 1e geplaatst) |
3 | Eervolle Vermelding in de Open klasse |
2 | Eervolle Vermelding in de Novice klasse |
1 | Eervolle Vermelding in de Jeugd klasse |
Na het schot
Het werk na het schot op Standaard Jachthondenproeven, Meervoudige Apporteer Proeven en Kampioenschaps Apporteerwedstrijden georganiseerd onder auspiciën van ORWEJA:
Punten omschrijving | |
12 | MAP A-diploma of een Uitmuntend op een Kampioenschaps Apporteerwedstrijd. |
10 | A-diploma op een SJP. |
9 | MAP B-diploma of een Zeer Goed op een Kampioenschaps Apporteerwedstrijd. |
8 | Een Goed op een Kampioenschaps Apporteerwedstrijd. |
7 | B-diploma op een SJP. |
5 | C- diploma op een SJP |
3 | Eervolle Vermelding op een apporteerwedstrijd |
Een hond die het AA-diploma behaalt op de Nimrodproef of een CACT behaalt op een veldwedstrijd krijgt 2 punten extra.